- Categoria: Politica
- Sabato, 14 Aprile 2018 14:57
- Scritto da Michele
- Creato: Sabato, 14 Aprile 2018
- Pubblicato: 14 Aprile 2018
Politica

- Categoria: Politica
- Lunedì, 29 Gennaio 2018 20:49
- Scritto da Michele
- Creato: Lunedì, 29 Gennaio 2018
- Pubblicato: 29 Gennaio 2018
Adesso c’è l’ufficialità : la città di Patti sarà rappresentata da due candidate alle prossime elezioni nazionali. Mariella Gullo, alla fine è stata riconfermata nel collegio uninominale di Barcellona – Patti – Capo d’Orlando. Qualche ora prima, la stessa prestigiosa candidatura, nelle file del centrosinistra e sempre nello stesso collegio, era stata conquistata dall’attuale consigliere di opposizione al civico consesso pattese , Natalia Cimino.

- Categoria: Politica
- Mercoledì, 03 Gennaio 2018 17:59
- Scritto da Michele
- Creato: Mercoledì, 03 Gennaio 2018
- Pubblicato: 03 Gennaio 2018
Al Sig. Sindaco della Città di Patti
Al Sig. Dirigente del settore Turismo
Al Sig. Assessore al Turismo
“Il mancato coinvolgimento di più soggetti,di esperti del settore e dei commercianti nell'organizzazione delle manifestazioni natalizie pattesi, è alla base della mancata riuscita e della scarsa partecipazione. In questi giorni abbiamo letto e riletto le riflessioni di quanti sui social e non solo hanno cercato di dare una lettura a quanto è accaduto nella nostra città,mai si era registrata una così scarsa partecipazione della gente. Tutto ciò,ci ha spinto ha fare questa interrogazione. Inoltre chiediamo l'immediata convocazione del civico consesso, aperto anche agli interventi dei cittadini, affinché ci venga relazionato su quanto è giusto sapere, con la trasparenza che fortunatamente ha sempre contraddistinto la nostra città fino ad oggi."
E’ questo il pensiero espresso dai consiglieri comunali: Tripoli-Cimino-Impalà-Gregorio Nardo-Prinzi-Di Santo nel formulare l’interrogazione urgente inerente la manifestazione “Patti con Gusto” che prevedeva, tra l’altro, la creazione di una sorta di mercatino del Natale nella principale Piazza Marconi e che , oltre alla detta manifestazione, altre iniziative sono state approntate in tutto il territorio cittadino. Con il tutto, al netto della valutazione sul pregio o meno dell’intrattenimento offerto, è necessario comprendere il “peso” economico che tali composite iniziative hanno avuto, in via diretta e/o indiretta sulla comunità cittadina. “Premesso tutto si interrogano le SS.VV, ognuno per le rispettive competenze, per sapere:
Se Il Comune ha organizzato in proprio o con l’ausilio di privati, singoli o associati, le dette manifestazioni;
1. Nel caso chi sono stati i soggetti coinvolti e a che titolo;
2. Se il Comune in via diretta o delegata, come meglio sopra specificato, si è fatto promotore di una “riffa”;
3. Nel caso:
a) chi ha provveduto alla detta organizzazione;
b) quale il costo di ogni singolo biglietto;
c) chi ha autorizzato – se lo era- l’apposizione del logo cittadino sui detti biglietti;
d) quante le somme raccolte;
e) a cosa sono state destinate;
f) su decisione di chi;
g) se il premio è stato assegnato;
4. Se il comune ha provveduto direttamente ad approntare le luminarie natalizie o tramite privati;
5. Nel caso:
a) di chi era la proprietà delle luminarie, per esempio quelle della parte bassa del Corso Matteotti, molto simili a quelle già utilizzate qualche anno addietro in via Trieste;
b) con chi si è provveduto all’installazione;
c) con quali costi;
d) se era prevista la compartecipazione dei commercianti e in che misura;
e) e in quest’ultimo caso, chi ha provveduto a riscuotere le somme dai predetti e a che titolo;
f) nel caso se l’incaricato ha provveduto a rendicontare e con quale esito;
6. Quali sono stati i costi complessivi delle manifestazioni natalizie, sia per diretti, che per contributi erogati, nonché per servizi prestati, con specificazione dei destinatari dei contributi erogati e dei servizi resi.

- Categoria: Politica
- Martedì, 07 Novembre 2017 08:30
- Scritto da Michele
- Creato: Lunedì, 06 Novembre 2017
- Pubblicato: 06 Novembre 2017
I dati definitivi dell'Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati della Regione Siciliana 2017 nel comune di PATTI. Tabelle dettagliate per sezione dei voti al Presidente, totale e dettaglio delle singole liste.
CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE |
S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
CANCELLERI GIOVANNI CARLO detto GIANCARLO o CANCELLIERI | 106 | 126 | 164 | 97 | 94 | 126 | 111 | 144 | 31 | 14 | 104 | 35 | 82 | 162 | 108 | 1504 |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO detto CLAUDIO FAVA | 42 | 40 | 41 | 29 | 26 | 25 | 38 | 37 | 13 | 1 | 45 | 2 | 8 | 47 | 21 | 415 |
MICARI FABBRIZIO | 82 | 77 | 77 | 59 | 63 | 49 | 81 | 106 | 26 | 9 | 48 | 10 | 29 | 83 | 55 | 854 |
MUSUMECI SEBASTIANO detto NELLO MUSUMECI | 326 | 320 | 364 | 254 | 198 | 236 | 245 | 237 | 189 | 69 | 322 | 172 | 158 | 360 | 241 | 3691 |
LA ROSA ROBERTO | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 36 |
TOTALI | 561 | 567 | 650 | 444 | 385 | 437 | 477 | 527 | 261 | 93 | 521 | 219 | 278 | 654 | 426 | 6500 |
LISTE PROVINCIALI | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
IDEA SICILIA - POPOLARI ED AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | 24 | 27 | 25 | 21 | 16 | 17 | 28 | 17 | 10 | 3 | 50 | 4 | 8 | 26 | 13 | 289 |
PDR SICILIA FUTURA PSI - MICARI PRESIDENTE | 24 | 31 | 36 | 30 | 18 | 30 | 44 | 49 | 12 | 4 | 27 | 2 | 11 | 58 | 21 | 397 |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 70 | 78 | 100 | 62 | 70 | 75 | 68 | 101 | 21 | 8 | 68 | 15 | 48 | 107 | 62 | 953 |
PARTITO DEMOCRATICO MICARI PRESIDENTE | 58 | 36 | 58 | 38 | 37 | 29 | 35 | 50 | 6 | 4 | 23 | 12 | 19 | 47 | 42 | 494 |
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | 16 | 21 | 11 | 2 | 12 | 11 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 122 |
MUSUMECI PRESIDENTE SICILIA VERA - LIBERTAS - RETE DEMOCRATICA - UNIONE DI CENTRO | 56 | 80 | 96 | 77 | 46 | 66 | 90 | 84 | 32 | 47 | 80 | 60 | 58 | 102 | 84 | 1058 |
MUSUMECI - FORZA ITALIA BERLUSCONI | 170 | 157 | 185 | 118 | 103 | 109 | 102 | 99 | 118 | 24 | 135 | 93 | 75 | 186 | 124 | 1798 |
CLAUDIO FAVA PRESIDENTE - CENTO PASSI PER LA SICILIA | 29 | 31 | 31 | 26 | 17 | 24 | 31 | 28 | 13 | 0 | 37 | 4 | 3 | 31 | 14 | 319 |
SICILIANI LIBERI | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
NELLO MUSUMECI # DIVENTERA' BELLISSIMA PER LA SICILIA | 42 | 32 | 50 | 19 | 28 | 26 | 26 | 29 | 13 | 1 | 32 | 16 | 16 | 34 | 23 | 387 |
ALLEANZA PER LA SICILIA - FRATELLI D'ITALIA AN - NOI CON SALVINI - NELLO MUSUMECI PRESIDENTE | 37 | 26 | 27 | 21 | 14 | 22 | 26 | 24 | 23 | 0 | 36 | 4 | 15 | 24 | 14 | 313 |
TOTALI | 529 | 520 | 620 | 417 | 364 | 412 | 458 | 498 | 253 | 92 | 492 | 211 | 264 | 621 | 401 | 6152 |
LISTA 1 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
IDEA SICILIA - POPOLARI ED AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AMOROSO ANTONIETTA | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 |
BRIGUGLIO MARIO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 |
CATALANO SANTO detto Santino | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 49 |
CAUSARANO PATRIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONA ROBERTO | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 25 | 1 | 5 | 14 | 2 | 94 |
CURRENTI CARMELO detto Pippo Correnti | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
FOTI SILVANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETTINATO MARCO ANTONINO | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 40 |
TOTALI | 23 | 26 | 23 | 20 | 15 | 17 | 28 | 15 | 10 | 2 | 50 | 4 | 8 | 25 | 13 | 279 |
LISTA 2 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
PDR SICILIA FUTURA PSI - MICARI PRESIDENTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
CALDERONE SANTI | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 39 |
CILONA RENATO | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 35 |
GRECO MARCELLO | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 45 |
INSANA MARIA GRAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISITI ANNITA detta Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICCIOLO GIUSEPPE detto Beppe | 10 | 18 | 26 | 20 | 12 | 23 | 35 | 34 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | 38 | 10 | 254 |
TORRE BARBERA CARMELO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
TOTALI | 20 | 27 | 36 | 30 | 17 | 29 | 43 | 46 | 11 | 4 | 26 | 2 | 11 | 57 | 19 | 378 |
LISTA 3 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ZAFARANA VALENTINA | 12 | 9 | 8 | 13 | 23 | 12 | 11 | 27 | 1 | 0 | 11 | 2 | 12 | 14 | 12 | 167 |
RUSSO LEONARDO | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 48 |
MAZZEO FRANCESCO | 2 | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 14 | 7 | 102 |
FANARA CARLO | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
DE LUCA ANTONINO | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 |
LASPADA ALBERTO | 11 | 7 | 21 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 21 | 8 | 140 |
PAPIRO ANTONELLA | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 67 |
RAFFA ANGELA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
TOTALI | 35 | 40 | 61 | 37 | 51 | 52 | 36 | 73 | 14 | 1 | 43 | 2 | 37 | 70 | 41 | 593 |
LISTA 4 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
PARTITO DEMOCRATICO MICARI PRESIDENTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
LACCOTO GUSEPPE detto Pippo | 25 | 12 | 15 | 15 | 10 | 7 | 9 | 18 | 3 | 1 | 15 | 1 | 7 | 20 | 7 | 165 |
GOGLIANDOLO LETTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE DOMENICO FRANCESCO detto Franco | 12 | 5 | 16 | 9 | 5 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 11 | 115 |
DE PASQUALE MARIELLA GRAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GIGLIA EMANUELE | 8 | 12 | 13 | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 | 96 |
SCIOTTO MATTEO | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 22 |
IAPICHINO GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURRO' ALESSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALI | 46 | 31 | 44 | 29 | 18 | 23 | 30 | 44 | 4 | 4 | 17 | 10 | 19 | 42 | 39 | 400 |
LISTA 5 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ARDIZZONE GIOVANNI | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 |
FASOLO CETTINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FRACASSI MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCHINA MASSIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
FRANCILIA MATTEO GIUSEPPE | 10 | 15 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 65 |
MAMMOLA SALVATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORACI FRANCESCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SCIUTO LETTERIA DETTA GIOVANNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTALI | 15 | 19 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 116 |
LISTA 6 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
MUSUMECI PRESIDENTE SICILIA VERA - LIBERTAS - RETE DEMOCRATICA - UNIONE DI CENTRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
DE LUCA CATENO detto Messina | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44 |
SIDOTI ROSARIO detto Saro | 45 | 70 | 73 | 64 | 41 | 56 | 69 | 64 | 24 | 39 | 62 | 20 | 45 | 73 | 66 | 811 |
CALA' ANTONINO detto Nino | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
CARRAO HELGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LO GIUDICE DANILO | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 9 | 35 | 8 | 20 | 9 | 134 |
PANARELLO CATERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREVITI GIUSEPPE detto Pippo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZIRILLI DANIELA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
TOTALI | 54 | 77 | 94 | 73 | 46 | 63 | 86 | 82 | 31 | 47 | 78 | 57 | 53 | 98 | 82 | 1021 |
LISTA 7 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
MUSUMECI - FORZA ITALIA BERLUSCONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
FORMICA SANTI | 11 | 6 | 17 | 18 | 6 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 14 | 11 | 145 |
BARRESI CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CALDERONE TOMMASO ANTONINO | 40 | 30 | 48 | 17 | 23 | 28 | 23 | 12 | 11 | 3 | 27 | 53 | 24 | 52 | 26 | 417 |
GENOVESE LUIGI | 62 | 55 | 66 | 37 | 26 | 22 | 34 | 23 | 63 | 9 | 66 | 10 | 26 | 60 | 32 | 591 |
GERMANA' ANTONINO SALVATORE detto Nino | 19 | 13 | 9 | 11 | 15 | 19 | 10 | 17 | 16 | 1 | 11 | 14 | 3 | 14 | 14 | 186 |
GRASSO BERNARDETTE FELICE | 14 | 22 | 16 | 20 | 16 | 17 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 8 | 24 | 17 | 201 |
MENTO ELVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAINERI MANGIALINO FEDERICO | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 44 |
TOTALI | 146 | 126 | 166 | 105 | 89 | 98 | 91 | 81 | 108 | 22 | 126 | 83 | 69 | 170 | 105 | 1585 |
LISTA 8 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
CLAUDIO FAVA PRESIDENTE - CENTO PASSI PER LA SICILIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO detto Claudio Fava | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 52 |
BERTUCCELLI CONCETTA detta Ketty detta Ketti | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CAMPO RAFFAELLA | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 12 | 4 | 1 | 14 | 4 | 93 |
CORRAO IGNAZIO MARCELLO | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 54 |
GRIOLI GIUSEPPE detto Peppe detto Beppe | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
GULLOTTA FRANCESCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ITALIANO FRANCESCO detto Ciccio | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RELLA MAURIZIO | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTALI | 22 | 21 | 25 | 23 | 10 | 19 | 21 | 23 | 11 | 0 | 28 | 4 | 3 | 23 | 9 | 242 |
LISTA 9 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
SICILIANI LIBERI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
LA ROSA ROBERTO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CASTRICIANO GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRACCINI DEBORAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANDOLFO PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LO DICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDONI ANTONINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPINELLI FRANCESCA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERSACI FRANCESCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALI | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
LISTA 10 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
NELLO MUSUMECI # DIVENTERA' BELLISSIMA PER LA SICILIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
CROCE FERDINANDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 |
D'AVENI ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
GALLUZZO GIUSEPPE detto Pino | 22 | 13 | 25 | 9 | 0 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 16 | 14 | 164 |
MAGISTRI SIMONE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PARATORE DAVIDE | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 32 |
RECUPERO MARIA ROSA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 |
REGALBUTO GABRIELLA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
STERRANTINO CHIARA | 6 | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 71 |
TOTALI | 37 | 30 | 47 | 17 | 0 | 23 | 26 | 27 | 11 | 0 | 31 | 16 | 15 | 33 | 23 | 336 |
LISTA 11 | S E Z I O N I | TOTALE VOTI | ||||||||||||||
ALLEANZA PER LA SICILIA - FRATELLI D'ITALIA AN - NOI CON SALVINI - NELLO MUSUMECI PRESIDENTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AMATA ELVIRA | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 46 |
CATALFAMO ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 57 |
CORVAJA GIUSEPPE | 18 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 4 | 2 | 96 |
DI NATALE ELISABETTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ORTOLEVA ANTONIO GIUSEPPE | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 39 |
PINO CARMELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
SCARAVAGGI SABINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANCANELLI LUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALI | 33 | 22 | 20 | 21 | 11 | 17 | 23 | 19 | 18 | 0 | 24 | 3 | 14 | 19 | 10 | 254 |
Comments

- Categoria: Politica
- Venerdì, 20 Ottobre 2017 20:12
- Scritto da Carmelo
- Creato: Mercoledì, 20 Settembre 2017
- Pubblicato: 20 Settembre 2017
Convocato per il prossimo 28 settembre con inizio alle ore 18, il consiglio comunale presso la sala consiliare di Palazzo delle Aquile di Patti. Sono 14 i punti inseriti all’ordine del giorno tra cui spiccano: Tutela del sevizio delle ambulanze medicalizzate; Alienazione alloggi popolari assegnati al comune; discussione in merito all’attuale assegnazione dell’area di sosta camper ed eventuale revoca delibera; Mancata riapertura ufficio postale di Mongiove; Inefficienza gestionale degli uffici di ragioneria e tributi; Nomina commissario ad acta.
Comments